亚洲国产精品午夜福利久久,久久久久成人精品一区二区,久久艳务乳肉豪妇荡乳a片,精品国产乱子伦一区二区三区

當(dāng)前位置: 首頁(yè)  > 基金產(chǎn)品
  • 全部基金
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 近三個(gè)月 今年以來(lái) 成立以來(lái) 基金狀態(tài)
百嘉百瑞混合發(fā)起式A 018148 2025-05-19 1.4495 1.4495 -0.83% -2.29% 15.84% 44.95% 正常開放
百嘉百瑞混合發(fā)起式C 023751 2025-05-19 1.4491 1.4491 -0.83% 0.01% 0.01% 0.01% 正常開放
百嘉百盛混合 015056 2025-05-19 0.9499 0.9499 -0.85% -3.34% 13.08% -5.01% 正常開放
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 012947 2025-05-19 1.0641 1.1364 0.09% -0.64% -0.78% 14.14% 暫停交易
百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 018110 2025-05-19 1.0348 1.0654 0.07% -0.61% -0.81% 6.60% 暫停交易
百嘉百興純債債券A 014259 2025-05-19 1.0551 1.0710 0.13% 0.17% -0.27% 7.12% 正常開放
百嘉百興純債債券C 021322 2025-05-19 1.0538 1.0538 0.12% 0.09% -0.39% -0.08% 正常開放
百嘉百順純債債券A 015106 2025-05-19 1.0340 2.7219 0.02% -0.15% -0.34% 179.56% 正常開放
百嘉百順純債債券C 015107 2025-05-19 1.0363 2.7389 0.01% -0.18% -0.33% 180.63% 正常開放
百嘉百益?zhèn)疉 015543 2025-05-19 1.1429 1.5986 0.04% 0.35% 0.32% 62.28% 正常開放
百嘉百益?zhèn)疌 015544 2025-05-19 1.1409 1.5957 0.04% 0.29% 0.20% 61.99% 正常開放
百嘉百盈純債債券 016765 2025-05-19 1.0106 1.0614 0.00% 0.22% 0.22% 6.15% 正常開放
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 2025-05-19 0.9960 0.9960 0.05% -0.71% -1.02% -0.40% 正常開放
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 2025-05-19 0.9934 0.9934 0.05% -0.75% -1.10% -0.66% 正常開放
百嘉百臻利率債債券A 021262 2025-05-19 1.3122 1.5251 0.02% 0.30% 0.32% 52.64% 正常開放
百嘉百臻利率債債券C 021263 2025-05-19 1.3118 1.5247 0.01% 0.27% 0.28% 52.59% 正常開放
百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017725 2025-05-19 1.0355 1.0355 0.01% 0.31% 0.39% 3.55% 正常開放
人妻少妇久久久久久久久| 十八禁网站在线免费观看| 国产精品免费视频色拍拍| 永久免费的青青在线视频| 色噜噜狠狠一区二区三区果冻| 欧美日韩精品中文字幕一区| 青娱乐手机在线观看视频| 亚洲成色精品一区二区三区| 视频一区视频二区码精品| 女人的天堂天天操天天爽| 无码人妻21p| 色婷婷五月综合亚洲小说| 亚洲av一波霸0l天堂| 亚洲欧美另类成人综合图片 | 国内熟妇与亚洲洲熟妇妇| 国产伦精品一区二区三区不卡| 狠狠色丁香久久婷婷综合| 免费无码又刺激高潮视频| 精品三级三级三级三级三级| 国产精品JIZZ在线观看无码| 无码国产精品一区二区免费16| 精品国产69久久久爰片| 国产精品白浆无码流出视频| 亚洲成aⅴ人片极品少妇| 亚洲 中文 字幕 一区| 亚久久字幕国产亚洲一品| 国产精品久久久久无人区| 亚洲精品乱码久久久久久自慰| 最近中文字幕在线资源| a片毛在线视频免费观看| 欧美一区二三区在线观看| 欧美激情一区二区三区不卡| 国产欧美日韩在线免费看| 日本一级午夜福利免费区| 吉川爱美一区二区三区视频| 日本一区二区aa在线观看| 石原莉奈日韩一区二区三区| 浮力影院亚洲国产第一页| 啊好深好紧好嫩在线观看| 大鸡插小穴视频在线观看| 嗯啊哦快日群交在线观看|